EN NÄRMARE TITT PÅ MATPRISER
Varje pris har en historia.
Se vad som blev dyrare, vad som blev billigare och vad det betyder för din matkasse. Följ registrerade matpriser över tid.
Mjölk, havregryn, mjöl, pasta, ägg, smör, kaffe och tomater. Åtta fasta produkter från Coop och Willys, valda för historisk och aktuell täckning.
Förändring mellan visade datum, inte årstakt. Indexet följer dokumenterade produktbyten; kronor avser endast den aktuella kassen.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för dagliga värden. Använd piltangenterna för att flytta mellan datum.
Prisaxeln är anpassad till det observerade intervallet för att visa små förändringar; den börjar inte alltid vid noll.
Byteshistorik och indexmetod
Varje version har fasta mängder och använder kompletta dagliga totalsummor med ordinarie priser. Vid byte måste båda versionerna ha positiva totalsummor på dokumenterat överlappningsdatum. Senare index = index på överlappningsdatum × ny kasses kostnad ÷ ny kasses kostnad på överlappningsdatum. Saknade dagar förblir saknade.
Prisskillnaden mellan versioner på överlappningsdatumet räknas inte som inflation. Det förutsätter att skillnaden beror på ändrade produkter eller butiker; det är ingen uppmätt kvalitetsjustering. Länken från 2023 rekonstruerades 2026. Insamlingsluckor interpoleras inte.
- v1 · Granskad: 2026-09-12
Ursprunglig kasse med åtta basvaror från fem butiker.
- v2 · Granskad: 2026-09-22
Retrospektivt byte av mjöl, ägg, smör och kaffe till produkter från Coop/Willys. Det ursprungliga smöret slutade observeras 2023; andra butiker har mindre aktuell täckning. Senaste kompletta överlapp används, inte granskningsdatumet.
Gäller efter överlappningsdatum: 2023-04-18
2023-04-18 · Gammal kasse: 194.00 kr · Ny kasse: 195.53 kr
| Datum | Index |
|---|---|
| 2026-10-28 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-27 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-26 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-25 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-24 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-23 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-22 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-21 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-20 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-19 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-18 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-17 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-16 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-15 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-14 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-13 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-12 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-11 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-10 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-09 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-08 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-07 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-06 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-05 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-04 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-03 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-10-02 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-30 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-29 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-28 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-26 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-25 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-24 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-22 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-21 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-20 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-19 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-18 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-17 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-16 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-15 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-14 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2026-09-13 | 109.00168509225371219954717518 |
| 2023-04-18 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-17 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-16 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-15 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-14 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-13 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-12 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-11 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-10 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-09 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-08 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-07 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-06 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-05 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-04 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-03 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-04-01 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-31 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-30 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-29 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-28 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-26 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-25 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-24 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-23 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-22 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-21 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-20 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-19 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-18 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-17 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-15 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-14 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-13 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-12 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-11 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-10 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-09 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-08 | 109.48775153242738374985528379 |
| 2023-03-07 | 109.2624635862712028811825114 |
| 2023-03-06 | 108.69924372088075070950058043 |
| 2023-03-05 | 106.82184416957924347056081053 |
| 2023-03-04 | 106.82184416957924347056081053 |
| 2023-03-03 | 106.82184416957924347056081053 |
| 2023-03-02 | 106.82184416957924347056081053 |
| 2023-03-01 | 106.82184416957924347056081053 |
| 2023-02-28 | 106.82184416957924347056081053 |
Vad ingår i jämförelsekassen?
- 1 l · Mellanmjölk Färsk · Coop · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 1 kg · Havregryn · Willys · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 1 kg · Vetemjöl · Willys · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 0.5 kg · Spaghetti · Coop · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 6 stycken · Ägg 20-pack M Frigående utomhus · Coop · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 0.25 kg · Smör Normalsaltat · Coop · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 0.5 kg · Bryggkaffe Mellanrost · Willys · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
- 0.4 kg · Tomater Krossade · Willys · Senaste giltiga pris: 2026-10-28
Detta är vår exempelkasse, inte Sveriges officiella konsumentprisindex. Produkter och mängder är fasta i v2; inga automatiska byten görs. Denna version omfattar färre butiker. Inflationsindexet länkar dokumenterade versioner. Anpassning öppnar en fast kopia av de aktuella produkterna; kopian har sin egen kostnadshistorik.
KATALOGEN
Följ prisförändringarna.
Välj en produkt för att utforska dess historik.
24 produkter
Sida 1Förändringar jämför de två senaste ordinarie förpackningspriserna. Datum varierar per produkt; priserna är registrerade, inte aktuella offerter.
| Produkt | Butikskedja | Ordinarie pris | Prisförändringmot föregående observation | Senast observerad |
|---|---|---|---|---|
| Blåmusslor 1KgJämförCoop Deli1 kg | Coop | 69.00 kr | Oförändrat69.00 kr · | |
| Pork And Beefdog 4 StJämförBbq Company1 kg | Coop | 199.00 kr | Oförändrat199.00 kr · | |
| RenytterfileJämförSverige/Åke P1 kg | Coop | 499.00 kr | Oförändrat499.00 kr · | |
| Beyond Burger 2-packJämförBeyond Meat0.226 kg | Coop | 42.95 kr | Oförändrat42.95 kr · | |
| Färs BeyondJämförBeyond Meat0.3 kg | Coop | 42.50 kr | Oförändrat42.50 kr · | |
| Öl Lager 3.5%JämförBudweiser0.33 l | Coop | 15.50 kr | Oförändrat15.50 kr · | |
| CecinaJämförFerju1 kg | Coop | 699.00 kr | Oförändrat699.00 kr · | |
| Taleggio med Tryffel JämförGASTRO IMPORT1 kg | Coop | 349.00 kr | Oförändrat349.00 kr · | |
| Getost Los Cameros 6 MånJämförGASTRO IMPORT1 kg | Coop | 349.00 kr | Oförändrat349.00 kr · | |
| Manchego Extra 9 MånJämförGASTRO IMPORT1 kg | Coop | 399.00 kr | Oförändrat399.00 kr · | |
| Brie De Meaux RenJämförGASTRO IMPORT1 kg | Coop | 249.00 kr | Oförändrat249.00 kr · | |
| Ost Black BomberJämförSnowdonia Cheese Company1 kg | Coop | 399.00 kr | Oförändrat399.00 kr · | |
| Prima Donna MaturoJämförENGELMANNS SWEDEN AB 1 kg | Coop | 349.00 kr | Oförändrat349.00 kr · | |
| Mangalicaskinka JämförGASTRO IMPORT AB1 kg | Coop | 999.00 kr | Oförändrat999.00 kr · | |
| Kalkonbröst ÖrtmarineratJämförINGELSTA KALKON1 kg | Coop | 349.00 kr | Oförändrat349.00 kr · | |
| Svensk Rådjursstek Rökt SkivadJämförJojjen/Sverige1 kg | Coop | 649.00 kr | Oförändrat649.00 kr · | |
| Svensk Rökt ÄlgbogJämförJojjen1 kg | Coop | 659.00 kr | Oförändrat659.00 kr · | |
| Svensk Rökt RenstekJämförJojjen1 kg | Coop | 799.00 kr | Oförändrat799.00 kr · | |
| Skinka Dacke Original JämförLulles1 kg | Coop | 239.00 kr | Oförändrat239.00 kr · | |
| BruschettaskinkaJämförLulles1 kg | Coop | 239.00 kr | Oförändrat239.00 kr · | |
| Fransk Bondost Coeur Basque PrimeurJämförEngelmanns1 kg | Coop | 269.00 kr | Oförändrat269.00 kr · | |
| KalkonchorizoJämförGastro Import1 kg | Coop | 269.00 kr | Oförändrat269.00 kr · | |
| Laphroaig CheddarJämförCaseus & Deli1 kg | Coop | 299.00 kr | Oförändrat299.00 kr · | |
| Applesmoke Cheddar "Isle Of Kintyre"JämförCASEUS DELI1 kg | Coop | 299.00 kr | Oförändrat299.00 kr · |