Coop / PRODUKTHISTORIK
Philadelphia Tryffel
JämförPhiladelphia
Philadelphia Tryffel är en fräsch och krämig färskost med en delikat smak av sommartryffel. Ett perfekt tillbehör på ostbrickan eller tapasbordet tillsammans med en bit bröd eller goda kex! Philadelphia Tryffel går även utmärkt att använda i varma rätter där den tillför både fantastisk smak och krämighet.
Butikskedjans produkt-ID: 7622201777197
Förändring i visad historik
2022-08-03 → 2023-04-18
mot föregående observation
2023-04-17 → 2023-04-18
Lägsta registrerade
21.95 kr2022-11-19
Högsta registrerade
26.50 kr2022-12-29
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.15 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
—Kan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
TillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 192 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 24.50 kr | Minskat -7.55%-2 kr | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 20.00 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 22.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 17.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Oförändrat | — | 17.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 26.50 kr | Ökat +17.78%+4 kr | — | 17.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | 17.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | 17.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 22.50 kr | Ökat +2.51%+0.55 kr | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | 12.50 kr | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.15 kg | Ja | |
| 21.95 kr | Ingen jämförelse ännu | — | — | 0.15 kg | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.