ICA / PRODUKTHISTORIK
Isbergssallat 1-pack Klass 1 ICA
JämförICA
Butikskedjans produkt-ID: b6d0bea4-90c1-4c65-acff-aae93d9fb3cf
Förändring i visad historik
2022-08-20 → 2026-10-01
mot föregående observation
2026-09-30 → 2026-10-01
Lägsta registrerade
10.96 kr2023-08-03
Högsta registrerade
26.38 kr2023-02-28
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.44 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
—Kan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
TillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 349 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Minskat -17.54%-3.08 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Ökat +21.27%+3.08 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.48 kr | Minskat -5.73%-0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Minskat -22.27%-4.4 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Ökat +12.53%+2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Ökat +14.32%+2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Ökat +16.72%+2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Ökat +20.07%+2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 10.96 kr | Minskat -16.72%-2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Minskat -3.24%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.60 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.60 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.60 kr | Ökat +3.34%+0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Ökat +11.15%+1.32 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 11.84 kr | Minskat -10.03%-1.32 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 13.16 kr | Minskat -14.32%-2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.36 kr | Minskat -10.28%-1.76 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Minskat -2.51%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Minskat -20.04%-4.4 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 21.96 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 21.96 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 21.96 kr | Minskat -3.85%-0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Ökat +4.01%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 21.96 kr | Ökat +25.06%+4.4 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Minskat -11.13%-2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 19.76 kr | Minskat -18.21%-4.4 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Ökat +3.78%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 23.28 kr | Minskat -7.03%-1.76 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Minskat -5.08%-1.34 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 26.38 kr | Ökat +5.35%+1.34 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Minskat -1.73%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.48 kr | Minskat -1.70%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.92 kr | Ökat +3.51%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 25.04 kr | Ökat +3.64%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 24.16 kr | Ökat +5.78%+1.32 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 22.84 kr | Ökat +4.01%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 21.96 kr | Ökat +6.40%+1.32 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 20.64 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 20.64 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 20.64 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 20.64 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 20.64 kr | Ökat +17.54%+3.08 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Minskat -4.77%-0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 18.44 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 18.44 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 18.44 kr | Ökat +16.71%+2.64 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Minskat -2.71%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.24 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.24 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.24 kr | Minskat -2.64%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Ökat +2.71%+0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.24 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.24 kr | Minskat -2.64%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 16.68 kr | Ökat +11.80%+1.76 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Minskat -12.85%-2.2 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.12 kr | Minskat -2.51%-0.44 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 17.56 kr | Ökat +11.14%+1.76 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Ökat +5.90%+0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 14.92 kr | Minskat -5.57%-0.88 kr | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Oförändrat | — | — | 0.44 kg | Ja | |
| 15.80 kr | Ingen jämförelse ännu | — | — | 0.44 kg | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.