Mathem / PRODUKTHISTORIK
Granola Bär Glutenfri
JämförEwalie
Granolan är rostad i smör, vilket gör den lite extra krispig och god. Smaksatt med kanel, kardemumma och ingefära. Vi älskar bär för det är super gott och innehåller massa nyttiga antioxidanter. Bär är naturens godis och gör vardagen färgglad. Granolan är försvinnande god på yoghurt eller som topping på en smarrig glass.
Butikskedjans produkt-ID: mathem:web-v1:2167
Förändring i visad historik
2026-09-13 → 2026-11-21
mot föregående observation
2026-11-20 → 2026-11-21
Lägsta registrerade
78.51 kr2026-11-21
Högsta registrerade
78.51 kr2026-09-13
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.425 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
—Kan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
Ej tillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 61 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Nej | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Oförändrat | — | — | 0.425 kg | Ja | |
| 78.51 kr | Ingen jämförelse ännu | — | — | 0.425 kg | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.