Förändring i visad historik
2022-10-23 → 2026-11-18
mot föregående observation
2026-11-17 → 2026-11-18
Lägsta registrerade
9.95 kr2023-07-22
Högsta registrerade
26.95 kr2022-12-12
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.3 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
—Kan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
TillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 341 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Minskat -6.27%-1 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Minskat -11.14%-2 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Minskat -10.03%-2 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 19.95 kr | Ökat +11.14%+2 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Ökat +12.54%+2 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Minskat -11.14%-2 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Minskat -5.28%-1 kr | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 18.95 kr | Ökat +11.80%+2 krMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.3 kg | Ja | |
| 16.95 kr | Ökat +6.27%+1 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Ökat +6.69%+1 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 14.95 kr | Ökat +15.44%+2 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Ökat +8.37%+1 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Ökat +20.10%+2 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 9.95 kr | Minskat -23.17%-3 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Ökat +8.37%+1 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 11.95 kr | Minskat -14.34%-2 kr | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 13.95 kr | Ökat +7.72%+1 kr | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 12.95 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.27 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.275 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 12.95 kr | Minskat -18.81%-3 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | 8.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 15.95 kr | Minskat -11.14%-2 kr | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | 10.00 kr | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.36 kg | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Minskat -18.22%-4 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Minskat -12.02%-3 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Minskat -7.42%-2 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Ökat +8.02%+2 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Ökat +25.06%+5 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Ökat +11.14%+2 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 17.95 kr | Ökat +5.90%+1 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Minskat -15.04%-3 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Minskat -25.97%-7 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 26.95 kr | Ökat +8.02%+2 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 24.95 kr | Ökat +13.67%+3 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 21.95 kr | Ökat +29.50%+5 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 16.95 kr | Ökat +30.89%+4 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 12.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 12.95 kr | Minskat -13.38%-2 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Oförändrat | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 14.95 kr | Minskat -25.06%-5 kr | — | — | Ej registrerat | Ja | |
| 19.95 kr | Ingen jämförelse ännu | — | — | Ej registrerat | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.