Förändring i visad historik
2022-10-16 → 2023-09-04
mot föregående observation
2023-08-29 → 2023-09-04
Lägsta registrerade
5.50 kr2023-04-24
Högsta registrerade
8.50 kr2023-07-09
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.125 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
7.00 krKan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
TillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 229 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 kr | Oförändrat | — | 7.00 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.00 kr | Oförändrat | — | 7.00 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.00 kr | Ökat +34.45%+2.05 krMängdgrunden har ändrats | — | 7.00 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 5.95 kr | Minskat -30.00%-2.55 krMängdgrunden har ändrats | — | 5.00 kr | 0.105 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 8.50 kr | Oförändrat | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Ja | |
| 8.50 kr | Ökat +30.77%+2 krMängdgrunden har ändrats | — | 7.50 kr | 0.125 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 6.00 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Nej | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 6.00 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.102 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.102 kg | Ja | |
| 6.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 6.00 kr | 0.102 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Oförändrat | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 6.50 kr | Ökat +18.18%+1 krMängdgrunden har ändrats | — | 6.00 kr | 0.096 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.078 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.086 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.07 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.07 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.07 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.07 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.076 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.082 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.082 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.75 kr | 0.082 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.75 kr | 0.082 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 2.00 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 2.00 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.70 kr | 0.08 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.70 kr | 0.072 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.70 kr | 0.092 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Nej | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.70 kr | 0.1 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.70 kr | 0.108 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.70 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 4.50 kr | 0.126 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Oförändrat | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 5.50 kr | Minskat -26.67%-2 krMängdgrunden har ändrats | — | 4.50 kr | 0.104 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.11 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.11 kg | Ja | |
| 7.50 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 5.00 kr | 0.11 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 5.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 3.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 3.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 3.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Oförändrat | — | 4.00 kr | 0.115 kg | Ja | |
| 7.50 kr | Ökat +25.00%+1.5 krMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.115 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Oförändrat | — | 3.30 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Oförändrat | — | 3.30 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Oförändrat | — | 3.30 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.00 kr | OförändratMängdgrunden har ändrats | — | 3.30 kr | 0.09 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Oförändrat | — | 3.30 kr | 0.085 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Oförändrat | — | 3.30 kr | 0.085 kg | Ja | |
| 6.00 kr | Ingen jämförelse ännu | — | 3.30 kr | 0.085 kg | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.