Förändring i visad historik
2022-10-16 → 2023-09-04
mot föregående observation
2023-08-29 → 2023-09-04
Lägsta registrerade
102.00 kr2023-05-02
Högsta registrerade
136.06 kr2023-03-07
Ordinarie förpackningspriser · visad historik
GENOM REGISTRERINGARNA
Priset över tid.
Håll pekaren över eller tryck på diagrammet för att se ett pris. Använd piltangenterna när diagrammet har fokus.
Registrerad mängd / prisgrund
0.21 kgVisat pris
—Effektivt pris med villkor
—Kan kräva ett erbjudande eller köpvillkor
Registrerad tillgänglighet
Ej tillgängligPRISER I SITT SAMMANHANG
Observationshistorik
Nyast först · 261 poster visas
Registrerad mängd är den mängd som ligger till grund för priset. Beroende på produkten kan det vara nettovikt, avrunnen eller tillagad mängd, eller mängd per användning. En förändring är värd att undersöka; den bevisar inte i sig att en förpackning har blivit mindre.
| Observerat den | Ordinarie | Prisförändring | Visat | Effektivt med villkor | Mängd / prisgrund | Tillgänglig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 106.00 kr | Ökat +3.92%+4 kr | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Nej | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 102.00 kr | Minskat -25.00%-34 krMängdgrunden har ändrats | — | — | 0.21 kg | Ja | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.00 kr | Minskat -0.04%-0.06 kr | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 136.06 kr | Ökat +2.30%+3.06 kr | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Nej | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Oförändrat | — | — | 0.28 kg | Ja | |
| 133.00 kr | Ingen jämförelse ännu | — | — | 0.28 kg | Ja |
”—” betyder att uppgiften inte har registrerats. Effektiva priser med villkor kan bero på medlemskap, antal eller andra erbjudandevillkor; de är inte garanterade försäljningspriser. Alla priser anges i svenska kronor.