Coop / PRODUCT HISTORY
Knäckebröd Tunn Havre
CompareWasa
Wasa Tunn Havre är ett härligt gyllengräddat och tunnare knäckebröd bakat med fullkornsmjöl av havre. Knäcket är toppat med havreflingor och havssalt för en extra läcker smakupplevelse som passar utmärkt både till frukost, mellanmål eller som måltidstillbehör. Hårt bröd av havre och fullkorn är ett näringsrikt alternativ och en källa till protein. Förvara ditt havre-knäckebröd torrt så håller det sig krispigt längre.
Retailer product ID: 7300400482585
Change over shown history
2022-08-03 → 2026-09-22
vs. previous observation
2026-09-21 → 2026-09-22
Lowest recorded
23.50 kr2022-11-01
Highest recorded
26.50 kr2022-12-29
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.265 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 259 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 26.50 kr | Increased +10.65%+2.55 kr | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.95 kr | Increased +1.91%+0.45 kr | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | Unchanged | — | — | 0.265 kg | Yes | |
| 23.50 kr | No comparison yet | — | — | 0.265 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.