Coop / PRODUCT HISTORY
Kattmat Megabox Kött & fisk
CompareMjau
Mjau megabox 48 portionspåsar bitar i gelé med fisk- och köttsmak. Innehåller smakerna oxkött, kyckling, fjällröding och regnbågslax. Maten är tillagad med naturliga råvaror och ett spannmålsfritt recept, rik på animaliska proteiner och utan tillsatt socker. Varje rätt blir en precis lagom stor måltid till din katt. Färdig att servera! Nettovikt: 48 påsar à 85 g
Retailer product ID: 7300330035288
Change over shown history
2022-08-03 → 2026-09-22
vs. previous observation
2026-09-21 → 2026-09-22
Lowest recorded
193.00 kr2022-08-29
Highest recorded
204.00 kr2022-12-29
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
4.08 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 258 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 204.00 kr | Increased +3.55%+7 kr | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 197.00 kr | Decreased -1.01%-2 kr | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 199.00 kr | Increased +3.11%+6 kr | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | Unchanged | — | — | 4.08 kg | Yes | |
| 193.00 kr | No comparison yet | — | — | 4.08 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.