Coop / PRODUCT HISTORY
Kattmat Våtfoder Multibox Kött I Sås 12-pack
CompareMjau
Mjau multibox med köttsmak i sås innehåller smakerna oxkött, kyckling, kalkon och nötfärs. Varje måltid innehåller 85 gram bitar i sås. Varje smak är kärleksfullt tillagad med naturliga råvaror. Maten är rik på animaliska proteiner utan tillsatt socker. Varje rätt blir en precis lagom stor måltid till din katt. Färdig att servera! Nettovikt: 12 påsar à 85 g
Retailer product ID: 7300330035189
Change over shown history
2022-08-03 → 2026-09-22
vs. previous observation
2026-09-21 → 2026-09-22
Lowest recorded
51.95 kr2022-12-28
Highest recorded
53.50 kr2022-12-29
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
1.02 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 221 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 53.50 kr | Increased +2.98%+1.55 kr | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | Unchanged | — | — | 1.02 kg | Yes | |
| 51.95 kr | No comparison yet | — | — | 1.02 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.