Coop / PRODUCT HISTORY
Körsbärstomater
CompareCirio
Våra körsbärstomater odlas i södra Italiens torra och varma klimat för att direkt efter skörd konserveras i en smakrik tomatjuice för att behålla den söta smaken. Perfekta för grytor och såser där en rundare smak önskas, då körsbärstomater är extra söta och smakrika.
Retailer product ID: 8000320387975
Recorded quantity / basis
0.4 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailableTHROUGH THE RECORDS
The price over time.
PRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 128 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes | |
| 15.50 kr | — | — | 0.4 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.