Coop / PRODUCT HISTORY
Sardeller Raka
CompareKey
Sardeller i solrosolja. 53g
Retailer product ID: 7315200021834
Recorded quantity / basis
0.053 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailableTHROUGH THE RECORDS
The price over time.
PRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 245 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 32.50 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 30.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes | |
| 28.95 kr | — | — | 0.053 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.