Coop / PRODUCT HISTORY
Currypasta Röd
CompareSanta Maria
Thai red curry paste är en våt curryblandning som är oumbärlig i det thailändska köket. Santa Maria Red Curry Paste har en fin kombination av röd chili, citrongräs, galanga, koriander och andra klassiska ingredienser. Använd Santa Maria Red Curry Paste som smakbas i wok, soppa, grytor och sås. Gärna i kombination med kokosmjölk.
Retailer product ID: 7311312005274
Recorded quantity / basis
0.11 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailableTHROUGH THE RECORDS
The price over time.
PRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 253 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 24.95 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 22.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes | |
| 23.50 kr | — | — | 0.11 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.