Coop / PRODUCT HISTORY
Glutenfri Kladdkaka Vegansk
CompareFRÖDINGE
Kladdig, chokladig och helt utan gluten - bakad med äkta choklad för det lilla extra. Inte nog med det, den är vegansk och bakas med omtanke för miljön i småländska Frödinge, där fabriken använder sig av 100% förnybar energi. Alla våra ägg kommer från frigående höns, och kakaon kommer från Rainforest Alliance certifierade odlingar. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.frodinge.se
Retailer product ID: 7310890203652
Change over shown history
2022-08-03 → 2026-11-02
vs. previous observation
2026-11-01 → 2026-11-02
Lowest recorded
32.95 kr2022-10-18
Highest recorded
41.95 kr2023-01-17
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.38 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 240 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Increased +13.53%+5 kr | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | 27.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 36.95 kr | Increased +12.14%+4 kr | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | 24.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | 24.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | 24.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | 24.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | 24.90 kr | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | Unchanged | — | — | 0.38 kg | Yes | |
| 32.95 kr | No comparison yet | — | — | 0.38 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.