ICA / PRODUCT HISTORY
Tortilla Whole Wheat 8-p 320g Santa Maria
CompareSanta Maria
Retailer product ID: ba90b631-a303-436d-b464-7a3e41e53708
Change over shown history
2022-08-20 → 2023-06-16
vs. previous observation
2023-06-15 → 2023-06-16
Lowest recorded
24.95 kr2023-05-30
Highest recorded
28.50 kr2022-08-20
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.32 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 286 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Increased +4.01%+1 kr | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 24.95 kr | Decreased -7.42%-2 kr | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Increased +3.85%+1 kr | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 25.95 kr | Decreased -7.16%-2 kr | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Unchanged | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 27.95 kr | Increased +3.71%+1 kr | — | 18.633333 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | 17.966667 kr | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 26.95 kr | Decreased -5.44%-1.55 kr | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | Unchanged | — | — | 0.32 kg | Yes | |
| 28.50 kr | No comparison yet | — | — | 0.32 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.