ICA / PRODUCT HISTORY
Kattmat Storpack Kött i sås 48-p ICA
CompareICA
Retailer product ID: d7837917-7175-4b33-a59e-c77c90233a78
Change over shown history
2022-08-20 → 2026-10-01
vs. previous observation
2026-09-30 → 2026-10-01
Lowest recorded
167.00 kr2023-07-31
Highest recorded
192.00 kr2022-11-07
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
4.8 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 349 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 185.00 kr | Increased +6.32%+11 kr | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Unchanged | 149.00 kr | 149.00 kr | 4.8 kg | Yes | |
| 174.00 kr | Increased +4.19%+7 kr | 149.00 kr | 149.00 kr | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | 149.00 kr | 149.00 kr | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 167.00 kr | Decreased -1.18%-2 kr | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 169.00 kr | Decreased -6.63%-12 kr | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 181.00 kr | Decreased -5.73%-11 kr | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 192.00 kr | Increased +1.59%+3 kr | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | Unchanged | — | — | 4.8 kg | Yes | |
| 189.00 kr | No comparison yet | — | — | 4.8 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.