ICA / PRODUCT HISTORY
Melon Galia 1-pack Klass 1 ICA
CompareICA
Retailer product ID: cc8d8493-2111-4b41-802a-ad31607593d4
Change over shown history
2022-08-20 → 2026-10-01
vs. previous observation
2026-09-30 → 2026-10-01
Lowest recorded
23.03 kr2026-09-15
Highest recorded
50.92 kr2023-02-08
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.7 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 348 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 29.33 kr | Increased +19.37%+4.76 kr | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 24.57 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 24.57 kr | Increased +6.69%+1.54 kr | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 23.03 kr | Unchanged | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 23.03 kr | Decreased -43.44%-17.69 krQuantity basis changed | — | — | 0.7 kg | Yes | |
| 40.72 kr | Increased +29.81%+9.35 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Increased +12.16%+3.4 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.97 kr | Increased +9.86%+2.51 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.46 kr | Decreased -40.04%-17 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.46 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.46 kr | Increased +61.63%+16.19 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Decreased -8.85%-2.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 28.82 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 28.82 kr | Decreased -10.55%-3.4 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Decreased -5.01%-1.7 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | 12.75 kr | 12.75 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | 12.75 kr | 12.75 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | 12.75 kr | 12.75 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | 12.75 kr | 12.75 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | 12.75 kr | 12.75 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Increased +11.14%+3.4 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 30.52 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 30.52 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 30.52 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 30.52 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 30.52 kr | Increased +12.54%+3.4 kr | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 27.12 kr | Increased +3.24%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 26.27 kr | Increased +3.34%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Decreased -21.10%-6.8 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Unchanged | 17.00 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 32.22 kr | Decreased -7.33%-2.55 kr | 15.76 kr | 17.00 kr | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Increased +2.51%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 33.92 kr | Increased +8.13%+2.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Decreased -9.78%-3.4 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Decreased -4.66%-1.7 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Decreased -4.45%-1.7 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Increased +9.78%+3.4 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 34.77 kr | Decreased -21.19%-9.35 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.12 kr | Decreased -5.46%-2.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 46.67 kr | Decreased -8.35%-4.25 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.92 kr | Increased +1.70%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 50.07 kr | Increased +18.03%+7.65 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 42.42 kr | Increased +6.40%+2.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Increased +2.18%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.02 kr | Decreased -2.13%-0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 39.87 kr | Decreased -2.09%-0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 40.72 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 40.72 kr | Increased +6.68%+2.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 38.17 kr | Increased +21.68%+6.8 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 31.37 kr | Decreased -15.94%-5.95 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 37.32 kr | Increased +2.33%+0.85 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 36.47 kr | Decreased -25.90%-12.75 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 49.22 kr | Increased +9.45%+4.25 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 44.97 kr | Increased +76.91%+19.55 kr | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | Unchanged | — | — | 0.85 kg | Yes | |
| 25.42 kr | No comparison yet | — | — | 0.85 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.