ICA / PRODUCT HISTORY
Lammytterfilé ca 440g Köttkultur
CompareKöttkultur
Retailer product ID: 7b41b5e8-aa74-4999-afdd-1cd8622ffbaf
Change over shown history
2022-08-20 → 2023-03-14
vs. previous observation
2023-03-13 → 2023-03-14
Lowest recorded
206.36 kr2022-12-20
Highest recorded
263.56 kr2022-12-21
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.44 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 197 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 263.56 kr | Increased +27.72%+57.2 kr | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Unchanged | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 206.36 kr | Decreased -11.94%-27.99 krQuantity basis changed | — | — | 0.44 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | Unchanged | — | — | 0.43 kg | Yes | |
| 234.35 kr | No comparison yet | — | — | 0.43 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.