ICA / PRODUCT HISTORY
Pressad Tuggring för hund Large 198g Dogman
CompareDogman
Retailer product ID: 286ce554-4494-493b-b641-d80e41c5e290
Change over shown history
2022-08-20 → 2023-09-25
vs. previous observation
2023-09-19 → 2023-09-25
Lowest recorded
36.50 kr2022-11-20
Highest recorded
42.95 kr2022-12-21
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
0.2 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 336 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Increased +2.38%+1 kr | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 41.95 kr | Decreased -2.33%-1 kr | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 42.95 kr | Increased +7.64%+3.05 kr | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 39.90 kr | Increased +9.32%+3.4 kr | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | Unchanged | — | — | 0.2 kg | Yes | |
| 36.50 kr | No comparison yet | — | — | 0.2 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.