ICA / PRODUCT HISTORY
Apelsin Navel 4-pack Klass 1 ICA
CompareICA
Retailer product ID: 0d2a9802-1656-4ecb-bd9c-47d5c3677657
Change over shown history
2022-08-20 → 2026-09-29
vs. previous observation
2026-09-28 → 2026-09-29
Lowest recorded
24.68 kr2022-12-27
Highest recorded
43.28 kr2022-08-22
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
1.24 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 347 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.40 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.40 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.40 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.40 kr | Decreased -8.03%-2.48 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Increased +6.59%+1.91 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.97 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.97 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.97 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 28.97 kr | Decreased -26.77%-10.59 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Increased +10.38%+3.72 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Decreased -3.34%-1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 37.08 kr | Increased +3.46%+1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | 18.60 kr | 18.60 kr | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Increased +3.58%+1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Decreased -3.46%-1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 35.84 kr | Increased +3.58%+1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Increased +7.72%+2.48 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 32.12 kr | Increased +4.02%+1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Increased +25.12%+6.2 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 24.68 kr | Decreased -20.08%-6.2 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 30.88 kr | Decreased -7.43%-2.48 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 33.36 kr | Decreased -3.58%-1.24 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 34.60 kr | Decreased -12.54%-4.96 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Decreased -8.60%-3.72 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Increased +9.40%+3.72 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Decreased -8.60%-3.72 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 43.28 kr | Increased +9.40%+3.72 kr | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | Unchanged | — | — | 1.24 kg | Yes | |
| 39.56 kr | No comparison yet | — | — | 1.24 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.