Coop / PRODUCT HISTORY
Salsiccia Fänkål & Rosmarin
CompareScan
Kryddkorv SALSICCIA är en härlig tjock kryddkorv smaksatt som en klassisk Salsiccia. Kryddkorven består av 93% kött, är grovmalen och smakar härligt av rosmarin, fänkål och lite hetta från peppar. Grilla eller stek i ca 10-15 minuter på medelvärme eller varför inte som smaksättare i mustiga grytor. Våra Korvmakarna korvar är framtagna av våra egna hängivna korvmakare.
Retailer product ID: 7300204346007
Recorded quantity / basis
0.24 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailableTHROUGH THE RECORDS
The price over time.
PRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 66 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes | |
| 43.95 kr | — | — | 0.24 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.