Mathem / PRODUCT HISTORY
Melon Piel De Sapo "Bollo" Klass1
ComparePiel de Sapo är en grön avlång och spetsig sockermelon och nära släkt med honungsmelonen. Piel de Sapo betyder grodskinn på spanska. Färgen är klar grön med mörka, nästan svarta, ojämna inslag. Fruktköttet är ljust krämvitt och mycket saftigt. Smaken är söt och smakrikt mild. Passar utmärkt som dessertmelon. Denna är av en lite lyxigare sort som är extra söt och saftig Just denna är extra söt och saftig, en riktig läckerbit!
Retailer product ID: mathem:web-v1:4201
Change over shown history
2026-09-13 → 2026-11-21
vs. previous observation
2026-11-20 → 2026-11-21
Lowest recorded
85.13 kr2026-11-21
Highest recorded
85.13 kr2026-09-13
Ordinary package prices · shown history
THROUGH THE RECORDS
The price over time.
Hover or tap the chart to inspect a price. Use arrow keys when focused.
Recorded quantity / basis
1.875 kgDisplayed price
—Conditional effective price
—May require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailablePRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 61 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Price change | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | No | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | Unchanged | — | — | 1.875 kg | Yes | |
| 85.13 kr | No comparison yet | — | — | 1.875 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.