Recorded quantity / basis
0.452 kgDisplayed price
—Conditional effective price
39.90 krMay require an offer or purchase condition
Recorded availability
AvailableTHROUGH THE RECORDS
The price over time.
PRICES, WITH THEIR CONTEXT
Observation ledger
Newest first · 181 records shown
Recorded quantity is the amount used as the price basis. Depending on the product, it may reflect net, drained, prepared, or per-use quantity. A change is worth exploring; it does not by itself prove a package became smaller.
| Observed at | Ordinary | Displayed | Conditional effective | Quantity / basis | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | 42.95 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 52.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 44.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 51.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | 39.90 kr | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes | |
| 49.95 kr | — | — | 0.452 kg | Yes |
“—” means not recorded. Conditional effective prices may depend on membership, quantity, or another offer condition; they are not guaranteed selling prices. All prices are in Swedish kronor.